San Luigi - Azzurra Locate: 1 - 1
Obiettivo raggiunto!
Grande festa ad Albizzate; nonostante il pareggio casalingo, il San Luigi riesce ad entrare tra le prime cinque del campionato aggiudicandosi un posto per i play off.
La Domenica, però, non è stata facile per i ragazzi di Marzarotto che hanno dovuto faticare per guadagnare un punto contro una rognosa Azzurra Locate. Gli ospiti sono arrivati ad Albizzate con un unico obiettivo, rovinare la festa al San Luigi, e per poco non ci riuscivano. I padroni di casa partono bene e passano in vantaggio grazie ad un tapin di testa di Cassa (è vero); la partita sembra mettersi sul binario giusto per il San Luigi, sopratutto dopo l'espulsione di un giocatore ospite che lascia la squadra in dieci. Nel secondo tempo però cambia la musica, il San Luigi, un po' per paura e un po' per nervosismo non riesce a chiudere la partita e si fa sorprendere in una delle rare incursioni ospiti concedendo così il pareggio. Nel finale, la foga di segnare, penalizza la squadra di Albizzate che non riesce a creare azioni degne di nota.
Il sogno a quel punto sembra essere finito, ma le notizie che arrivano dagli altri campi, cambiano il volto della giornata; il Comabbio vince contro l'Aurora e regala il quinto posto al San Luigi.
Dopo essersi meritati questo traguardo importante, giocatori, allenatore società e tifosi (accorsi numerosi al comunale) si godono questo momento di felicità pensando che tra una settimana sarà di nuovo battaglia!
Risultati
COMABBIO | AURORA | 3 - 1 |
SAN LUIGI | AZZURRA LOCATE | 1 - 1 |
CARNAGO | BELFORTESE | 1 - 0 |
MERCALLO | CASTIGLIONE | 1 - 8 |
COAREZZA | LONATE CEPPINO | 4 - 2 |
JERAGHESE | SAETTE | 3 - 3 |
VARANO CALCIO | ARSAGHESE | 1 - 0 |
EAGLES CARONNO | SOLBIATESE | 0 - 0 |
Classifica
PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
CASTIGLIONE | 58 | 30 | 16 | 10 | 4 | 58 | 23 | 27 |
CARNAGO | 56 | 29 | 16 | 8 | 5 | 44 | 26 | 18 |
JERAGHESE | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 56 | 41 | 15 |
COAREZZA | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 | 29 | 17 |
SAN LUIGI | 50 | 30 | 15 | 5 | 10 | 41 | 43 | -2 |
AURORA | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 51 | 41 | 10 |
SOLBIATESE | 47 | 30 | 12 | 11 | 7 | 34 | 26 | 8 |
VARANO CALCIO | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 50 | 49 | 1 |
LONATE CEPPINO | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 59 | 49 | 10 |
AZZURRA LOCATE | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 46 | 44 | 2 |
ARSAGHESE | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 |
MERCALLO | 29 | 30 | 8 | 5 | 17 | 36 | 66 | -30 |
SAETTE | 28 | 30 | 7 | 7 | 16 | 35 | 54 | -19 |
BELFORTESE | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 37 | 54 | -17 |
EAGLES CARONNO | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 36 | 52 | -16 |
COMABBIO | 24 | 30 | 7 | 3 | 20 | 39 | 70 | -31 |
In base al risultato del recupero tra Lonate e Carnago si stabilirà la squadra da affrontare nella prima partita dei play off.
Castiglione o Carnago?!?