21/04/06
posted by tolo at 12:28

PT G V N P GF GS DR
CASTIGLIONE 46 23 13 7 3 44 18 26
JERAGHESE 41 23 12 5 6 44 29 15
SAN LUIGI 40 23 12 4 7 32 29 3
CARNAGO 40 23 11 7 5 30 21 9
AURORA GOLASECCA 37 23 11 4 8 32 32 0
VARANO CALCIO 36 23 10 6 7 42 37 5
COAREZZA 36 24 10 6 8 32 25 7
LONATE CEPPINO 35 24 10 5 9 49 45 4
SOLBIATESE 33 23 8 9 6 27 22 5
AZZURRA LOCATE 32 23 8 8 7 36 30 6
ARSAGHESE 29 23 7 8 8 30 32 -2
MERCALLO 24 23 7 3 13 30 46 -16
SAETTE 23 23 6 5 12 25 39 -14
BELFORTESE 23 23 6 5 12 31 42 -11
EAGLES CARONNO 20 23 5 5 13 30 40 -10
COMABBIO 15 23 4 3 16 29 56 -27
 



2 Comments:


At 12:53, Anonymous Anonimo

PENSAVO PEGGIO..

 

At 14:18, Anonymous Anonimo

ci vuole baro...