AURORA | AZZURRA LOCATE | 4 - 2 |
CASTIGLIONE | BELFORTESE | 0 - 0 |
SOLBIATESE | CARNAGO | n.d. |
LONATE CEPPINO | COMABBIO | 4 - 0 |
ARSAGHESE | EAGLES CARONNO | 2 - 1 |
VARANO CALCIO | JERAGHESE | 2 - 1 |
SAETTE | MERCALLO | 0 - 1 |
COAREZZA | SAN LUIGI | 4 - 1 |
CASTIGLIONE | 50 | 25 | 14 | 8 | 3 | 46 | 18 | 28 |
JERAGHESE | 44 | 25 | 13 | 5 | 7 | 47 | 32 | 15 |
CARNAGO | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 33 | 22 | 11 |
LONATE CEPPINO | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 56 | 45 | 11 |
AURORA | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 36 | 35 | 1 |
SAN LUIGI | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 33 | 35 | -2 |
COAREZZA | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 38 | 28 | 10 |
VARANO CALCIO | 39 | 25 | 11 | 6 | 8 | 45 | 41 | 4 |
SOLBIATESE | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 28 | 22 | 6 |
ARSAGHESE | 35 | 25 | 9 | 8 | 8 | 36 | 34 | 2 |
AZZURRA | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 39 | 38 | 1 |
MERCALLO | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 33 | 48 | -15 |
BELFORTESE | 24 | 25 | 6 | 6 | 13 | 31 | 45 | -14 |
SAETTE | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 25 | 42 | -17 |
EAGLES CARONNO | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 33 | 42 | -9 |
COMABBIO | 15 | 25 | 4 | 3 | 18 | 30 | 62 | -32 |
SOLBIATESE | AURORA GOLASECCA | 1 - 0 |
ARSAGHESE | AZZURRA LOCATE | 4 - 1 |
LONATE CEPPINO | BELFORTESE | 3 - 0 |
VARANO CALCIO | CARNAGO | 1 - 3 |
SAETTE | CASTIGLIONE | 0 - 2 |
JERAGHESE | COMABBIO | 2 - 1 |
SAN LUIGI | EAGLES CARONNO | 0 - 2 |
COAREZZA | MERCALLO | 2 - 2 |
CASTIGLIONE | 49 | 24 | 14 | 7 | 3 | 46 | 18 | 28 |
JERAGHESE | 44 | 24 | 13 | 5 | 6 | 46 | 30 | 16 |
CARNAGO | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 33 | 22 | 11 |
SAN LUIGI | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 32 | 31 | 1 |
LONATE CEPPINO | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 52 | 45 | 7 |
AURORA | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 |
COAREZZA | 37 | 25 | 10 | 7 | 8 | 34 | 27 | 7 |
VARANO CALCIO | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 43 | 40 | 3 |
SOLBIATESE | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 28 | 22 | 6 |
ARSAGHESE | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 34 | 33 | 1 |
AZZURRA | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 37 | 34 | 3 |
MERCALLO | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 32 | 48 | -16 |
SAETTE | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 25 | 41 | -16 |
BELFORTESE | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 31 | 45 | -14 |
EAGLES CARONNO | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 32 | 40 | -8 |
COMABBIO | 15 | 24 | 4 | 3 | 17 | 30 | 58 | -28 |
PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
CASTIGLIONE | 46 | 23 | 13 | 7 | 3 | 44 | 18 | 26 |
JERAGHESE | 41 | 23 | 12 | 5 | 6 | 44 | 29 | 15 |
SAN LUIGI | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 32 | 29 | 3 |
CARNAGO | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 30 | 21 | 9 |
AURORA GOLASECCA | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 32 | 32 | 0 |
VARANO CALCIO | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 42 | 37 | 5 |
COAREZZA | 36 | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 25 | 7 |
LONATE CEPPINO | 35 | 24 | 10 | 5 | 9 | 49 | 45 | 4 |
SOLBIATESE | 33 | 23 | 8 | 9 | 6 | 27 | 22 | 5 |
AZZURRA LOCATE | 32 | 23 | 8 | 8 | 7 | 36 | 30 | 6 |
ARSAGHESE | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 30 | 32 | -2 |
MERCALLO | 24 | 23 | 7 | 3 | 13 | 30 | 46 | -16 |
SAETTE | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25 | 39 | -14 |
BELFORTESE | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 31 | 42 | -11 |
EAGLES CARONNO | 20 | 23 | 5 | 5 | 13 | 30 | 40 | -10 |
COMABBIO | 15 | 23 | 4 | 3 | 16 | 29 | 56 | -27 |
Flavio 6 Carica la squadra, ma la difesa ballerina non gli dà sicurezza. Rischia molto e sui goal è abbastanza incolpevole. Preso male
Matta 5 Dovrebbe essere colui che tiene in piedi il reparto difensivo, ma stavolta è meno sicuro e diligente del solito , da lui ci si aspetta molto di più. Serata no
Rosso 5.5 La sua è una partita su bassi ritmi, poco ordinata e confusa. Gioca secondo me fuori ruolo e per questo gli abbono mezzo punto. Passo falso
Gigio 5.5 Non è al meglio e lo si vede sin da subito, tanto che a fine primo tempo gli occorrono delle bustine di zucchero per ripigliarsi. Nel complesso lotta come deve fare, anche se in maniera un po’ confusionaria. Umile
Alfio 6.5 Nel primo tempo sbaglia pochissimo ed è il migliore degli 11 scesi in campo, sempre attento e determinato. Se si considera che ha giocato pure con una scarpa rotta la prestazione è più che sufficiente.Calzolaio
Gaz 6 fa una discreta partita anche se è più impreciso del solito nei passaggi e nell’impostare l’azione. Viene poi espulso lasciando la nave ad affondare. Impreciso
Luca 5.5 Gioca secondo me in un ruolo che non è il suo, con risultati poco soddisfacenti. Come con Rosso perciò mezzo punto in più . Fuori ruolo
Casti 5 Corre tanto, l’impegno c’è ma ci sono purtroppo anche tanti errori. Nervoso
Ste 5 Molto bravo a saltare l’uomo, anche se poi la voglia di strafare rende inutile tutto ciò che di buono fa. Dovrebbe giocare più semplice e può far male davvero. Leggerino
Tolo 6 Gli tocca partire dall'inizio; Non è al meglio , anche se fa di tutto per nasconderlo .Nel primo tempo ci riesce , ma nel secondo sparisce come tutti gli altri. Fuori forma
Michele 5 Dalla sua fascia nel primo tempo gli avversari hanno grandi libertà, ci mette tanta grinta ma non gioca alla sua altezza. Limitato
Giginho s.v. Entra a partita archiviata e non si può valutare, però sembra essersi ripreso dalla botta. Guarito
Cassa 6 Non fa nulla quando entra, ma è già buona che riesce a correre; si presenta sul dischetto e segna. Rigorista
Demo s.v. Il tempo a disposizione è poco, dovrebbe dare qualcosa in più ma non lo fa, questa settimana si salva con un senza voto. Nullo
Feno 9 Vorrebbe essere in campo ma non può, soffre da fuori e regala alla squadra un mega striscione che ci accompagnerà fino alla fine. Affettuoso
(Paglia, Faraco, Bianchi) 7 Seguono la squadra. Presenti
Difa 3 Un uomo coi capelli bianchi e la varicella. Mai visto
Baro 2 Non si vede ancora. Media irrecuperabile
Miglio 1 Non segue la squadra per colpa di un dente del giudizio. Fa di tutto per raggiungere la media voto di Baro. Scandaloso
CARNAGO | COAREZZA | 2 - 1 |
COMABBIO | EAGLES CARONNO | 2 - 1 |
MERCALLO | JERAGHESE | 1 - 1 |
CASTIGLIONE | LONATE CEPPINO | 1 - 1 |
AURORA GOLASECCA | SAETTE | 2 - 0 |
BELFORTESE | ARSAGHESE | 1 - 2 |
SOLBIATESE | SAN LUIGI | 1 - 0 |
AZZURRA LOCATE | VARANO CALCIO | 0 - 1 |
CASTIGLIONE | 43 | 22 | 12 | 7 | 3 | 40 | 17 | 23 |
JERAGHESE | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 27 | 15 |
SAN LUIGI | 40 | 22 | 12 | 4 | 6 | 31 | 25 | 6 |
CARNAGO | 39 | 22 | 11 | 6 | 5 | 29 | 20 | 9 |
AURORA GOLASECCA | 37 | 22 | 11 | 4 | 7 | 28 | 29 | -1 |
COAREZZA | 35 | 23 | 10 | 5 | 8 | 30 | 23 | 7 |
VARANO CALCIO | 35 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 35 | 5 |
LONATE CEPPINO | 32 | 23 | 9 | 5 | 9 | 45 | 45 | 0 |
AZZURRA LOCATE | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 35 | 29 | 6 |
SOLBIATESE | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27 | 21 | 6 |
ARSAGHESE | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 30 | -2 |
MERCALLO | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 30 | 41 | -11 |
SAETTE | 22 | 22 | 6 | 4 | 12 | 23 | 34 | -11 |
BELFORTESE | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 29 | 42 | -13 |
EAGLES CARONNO | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 27 | 38 | -11 |
COMABBIO | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 27 | 54 | -27 |